Chronique
Présentation de la chronique
| Météo | |
| Type de chronique : Chronique d'info locale | ![]() |
| Explication : A écouter pour savoir comment se vétir avant de sortir. | |
News de la chronique
| Météo |
Soir : Voilé , température de 16.2°C Midi : Dégagé , température de 19.2°C Après-Midi : Dégagé , température de 23.2°C Soir : Dégagé , température de 14.7°C Midi : Dégagé , température de 21.2°C Après-Midi : Voilé , température de 24.4°C Soir : Voilé , température de 18.7°C |
Horaires de diffusion
| Jour | Horaire |
| Lundi | 07h05 |
| Lundi | 08h05 |
| Lundi | 09h00 |
| Lundi | 10h00 |
| Lundi | 11h00 |
| Lundi | 12h05 |
| Lundi | 13h00 |
| Lundi | 18h00 |
| Mardi | 07h05 |
| Mardi | 08h05 |
| Mardi | 09h00 |
| Mardi | 10h00 |
| Mardi | 11h00 |
| Mardi | 12h05 |
| Mardi | 13h00 |
| Mardi | 18h00 |
| Mercredi | 07h05 |
| Mercredi | 08h05 |
| Mercredi | 09h00 |
| Mercredi | 10h00 |
| Mercredi | 11h00 |
| Mercredi | 12h05 |
| Mercredi | 13h00 |
| Mercredi | 18h00 |
| Jeudi | 07h05 |
| Jeudi | 08h05 |
| Jeudi | 09h00 |
| Jeudi | 10h00 |
| Jeudi | 11h00 |
| Jeudi | 12h05 |
| Jeudi | 13h00 |
| Jeudi | 18h00 |
| Vendredi | 07h05 |
| Vendredi | 08h05 |
| Vendredi | 09h00 |
| Vendredi | 10h00 |
| Vendredi | 11h00 |
| Vendredi | 12h05 |
| Vendredi | 13h00 |
| Vendredi | 18h00 |
| Samedi | 09h00 |
| Samedi | 12h05 |
| Samedi | 18h00 |
| Dimanche | 09h00 |
| Dimanche | 12h05 |
| Dimanche | 18h00 |
Animateur
| Stéphane | |
![]() | Stéphane |

